|  |  | Учителя начальных классов  
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы (лет)  | Стаж работы по специальности (лет)
 | Ученая степень, звание, отраслевые награды  |  
              | Анпилогова Наталия Викторовна  | высшее  | учитель | высшая  | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
 технология
 | методика начального обучения  | 2022 г .  | 38 | Сведения об образовательной организации >38 | нет  |  
              | Арсеньева Елена Николаевна  | высшее  | учитель | высшая  | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
технология
 физическая культура
 | преподавание в нач. классах, логопедия  | 2023 г .  | 24 | 21 | нет  |  
              | Горбанева Татьяна Юрьевна  | высшее  | учитель | высшая | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
 технология
 физическая культура
 | педагогика и методика нач. образования, педагогическое образование (магистр)  | 2022 г .  | 21 | 21 | нет  |  
              | Жураева Малика Азизовна  | высшее | учитель | первая | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
 технология
 
 | преподаватель русского языка и литературы | 2022 г. | 18 | 11 | нет |  
              | Левелева Марина Марковна  | высшее  | учитель | высшая | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
 ОРКСЭ
 технология
 физическая культура
 | педагогика и методика нач. обучения  | 2023 г .  | 38 | 35 | нет  |  
              | Малихова Жанна Владимировна  | высшее  | учитель | высшая | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
 ОРКСЭ
 технология
 физическая культура
 | Теория и методика обучения (начальная школа)  | 2022 г .  | 34 | 13 | нет  |  
              | Нечитайло Ирина Николаевна  | высшее  | учитель | высшая  | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
 ОРКСЭ
 технология
 физическая культура
 | педагогика и методика нач. обучения  | 2023 г .  | 33 | 33 | Почетная грамота Минобрнауки РФ, Почетный работник общего образования РФ  |  
              | Шахова Ирина Ивановна  | высшее  | учитель | высшая  | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
 технология
 физическая культура
 | преподавание в нач. классах, логопедия  | 2024г .  | 22  | 22  | нет  |  
              | Кирик Людмила Николаевна | высшее | учитель | первая | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
 технология
 физическая культура
 | учитель-логопед | 2020 г.  | 15 лет | 15 лет  | нет |  
              | Пронер Мария Александровна | высшее | учитель | первая | русский язык литературное чтение
 окружающий мир
 математика
 технология
 | химик, учитель начальных классов | 2022 г.  | 5 | 5 | нет |  Учителя              русского языка и литературы: 
           
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Пономаренко Светлана Марсовна  | высшее  | учитель | высшая  | русский язык и литература | русский язык и литература  | 2024 г .  | 39 | 39 | Почетный работник общего образования РФ  |  
              | Касумян Марина Александровна  | высшее  | заместитель директора по УВР, учитель | высшая  | русский язык и литература | филология  | 2024 г .  | 23 | 23 | Почетный работник воспитания и просвещения РФ  |  
              | Канатьева Екатерина Дмитриевна  | высшее  | учитель | первая | русский язык и литература | русский язык и литература  | 2022 г.  | 8 | 8 | нет  |  
              | Яковлева Ирина Кузьминична  | высшее  | учитель | высшая  | русский язык и литература | русский язык и литература  | 2023 г .  | 28 | 28 | Почетный работник общего образования РФ  |  
              | Гришукова Елизавета Дмитриевна | высшее | учитель | без категории | русский язык и литература | педагогическое образование | 2023 г.  | 7 | 4 | нет |  
              | Лобжанидзе Татьяна Владимировна | высшее | учитель | первая | русский язык и литература | учитель начальных классов, русского языка и литературы | 2022 г.  | 27 | 27 | нет |  Учителя английского языка:  
          
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Алексеева Ольга Владимировна  | высшее  | учитель | высшая | английский язык | иностранные языки  | 2023 г .  | 45 год  | 33 лет  | нет  |  
              | Антипичева Наталия Витальевна  | высшее  | директор, учитель | высшая  | английский язык | английский язык  | 2023 г .  | 35 год  | 35 год  | Почетный работник общего образования РФ  |  
              | Белова Екатерина Сергеевна  | высшая  | учитель | высшая | английский язык | Учитель английского языка  | 2023 г .  | 23 лет  | 16 лет  | нет  |  
              | Бондарева Ольга Олеговна  | высшее  | учитель | первая | английский язык | Ведение профессиональной деятельности в сфере "Образование и педагогика (иностранный язык) " | 2022 г .  | 15 | 15 | нет  |  
              | Левинсон Ксения Валерьевна  | высшее  | учитель | высшая | английский язык | Физика, учитель английского языка  | 2024 г .  | 26  | 26 | кандидат наук  |  
              | Дикарева Ирина Анатольевна  | высшее  | заместитель директора по УВР, учитель | высшая  | английский язык | иностранные языки  | 2023 г .  | 45 год  | 43 лет  | Почетный работник общего образования РФ  |  
              | Калинина Марина Владимировна  | высшее  | учитель | высшая | английский язык | Учитель английского языка  | 2023 г .  | 34  | 25 | нет  |  
              | Камитова Анжела Владиславовна  | высшее  | учитель | высшая  | английский язык | теория и методика преподавания иностранного языка  | 2023 г .  | 37  | 27 | знак "За гуманизацию образования СПб"  |  
              | Морозан Елена Геннадьевна  | высшее  | учитель | высшая  | английский язык | английский язык  | 2023 г.  | 43  | 43 | Почетная грамота Минобрнауки РФ  |  
              | Соколенко Ирина Витальевна  | высшее  | учитель | высшая  | английский язык | английский язык и литература  | 2023 г.  | 37 | 37 | нет  |  
              | Титова Наталья Николаевна  | высшее  | учитель | первая | английский язык | учитель английского и немецкого языков  | 2024 г.  | 18 | 18 | нет  |  
              | Фомина Елена Владимировна  | высшее  | учитель | высшая  | английский язык | филология  | 2024 г .  | 38 | 31 | нет  |  
              | Шляховская Лариса Николаевна  | высшее  | учитель | высшая  | английский язык | английский язык и литература  | 2023 г .  | 47 | 34 | Почетный работник общего образования РФ  |  
              | Пушкина Татьяна Андреевна | высшее | учитель | первая | английский язык | иностранный язык | 2024 г.  | 19 | 19 | нет |  
              | Ромакер Евгения Александровна | высшее | учитель | первая | английский язык | Педагогическое образование | 2022 | 19 | 19 | нет |  Учителя немецкого языка:  
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Макеева Инна Геннадьевна  | высшее  | учитель | первая | немецкий язык | общетехнические дисциплины, профориентация, учитель немецкого языка | 2023 г .  | 35 | 35 | нет  |  
              | Сурайкина Татьяна Витальевна | среднее профессиональное | учитель | высшая | немецкий язык | радиоаппарато-строение (на немецком языке), учитель немецкого языка | 2024 г . | 36 | 29 | нет  |  
              | ВладимироваВега Борисовна
 | высшее | учитель | без категории  | немецкий язык | Немецкий язык и литература | 2022 г.  | 28 | 24 | нет |  Учителя китайского языка:  
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Тунина София Павловна | высшее | учитель | без категории | китайский язык | Лингвистика | обучается в магистратуре | 0,5 | 0,5 | нет |    Учителя математики:  
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Куликова Анна Владимировна  | высшее  | учитель | первая | математика | математика  | 2023 г  | 21 | 21 | нет  |  
              | Руженцева Наталья Викторовна  | высшее  | учитель | первая  | математика | математика  | 2023 г .  | 24 | 24 | нет  |  
              | Кирик Ирина Евгеньевна  | высшее  | заместитель директора по УВР, учитель | первая | математика | педагогика и методика нач. обучения, управление в сфере образования  | 2022 г .  | 46 | 45 | Отличник народного просвещения  |  
              | Воронцова Анна Михайловна | высшее | учитель | без категории | математика | Педагогика и методика начального образования, Учитель математики и информатики | 2022 г. | 17 | 5 | нет |  
              | Коржеманова Татьяна Валентиновна  | высшее  | учитель | первая | математика | учитель математики средней школы | 2023 г.  | 35 | 19
 | нет  |  Учителя истории и обществознания:  
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы (г.)  | Стаж работы по специальности (г.)  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Кудрявцев Антон Викторович  | высшее  | учитель | высшая  | история, обществознание, экономика, право | история с дополнительной специальностью Советское право  | 2023 г .  | 37 | 34 | Почетный работник общего образования РФ  |  
              | Шелепина Елена Николаевна  | высшее  | учитель | первая | история, обществознание |  учитель истории и социально-политических дисциплин | 2023 г.  | 26 | 19 | нет  |  
              | Сивкова Елена Андреевна | высшее | учитель | первая | история, ОДНКНР, география | Педагогическое образование | 2023 г.  | 8 | 8 | нет |  Учителя биологии:  
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Бондарева Наталья Анатольевна  | высшее  | учитель | первая | биология | биология и химия  | 2022 г .  | 50 | 50 | Почетный работник общего образования РФ  |  
              | Афанасьева Марина Игоревна | высшее | учитель | первая | биология | учитель биологии | 2023 г.  | 22 | 22 | кандидат наук |  Учителя химии:  
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Григорьева Маргарита Анатольевна  | высшее  | заместитель директора по ВР, учитель | высшая  | химия | химия  | 2023 г .  | 35 | 35 | Почетный работник общего образования РФ  |  Учитель географии:  
           
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  Учителя физики:  
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Капустин Валерий Владимирович  | высшее  | учитель | высшая  | физика | физика и астрономия  | 2023 г .  | 42 | 42 | Отличник народного просвещения  |  
              | Левинсон Ксения Валерьевна  | высшее  | учитель | высшая | физика | Физика, учитель английского языка  | 2024 г .  | 26  | 26 | кандидат наук  |  Учителя информатики:  
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Александрова Инна Гариевна  | высшее  | заместитель директора по УВР, учитель | высшая  | информатика | прикладная математика  | 2023 г .  | 36 | 35 | Почетная грамота Минобрнауки РФ  |  
              | Ширшнева Элеонора Петровна  | высшее  | учитель | высшая  | информатика | электронные вычислит. машины  | 2024 г .  | 35  | 33  | нет  | 
 Учитель ИЗО и черчения:   
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Брудный Михаил Ефимович | высшее  | учитель | первая  | изобразительное искусство, черчение | изобразительное искусство и черчение  |  2022 | 40 | 39 | нет  |  Учитель музыки:   
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Чернова Татьяна Игоревна  | высшее  | учитель | первая | Музыка | Учитель музыки  | 2022 | 23 | 14 | нет  |  Учителя физкультуры:   
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Быстрова Оксана Анатольевна  | высшее  | учитель | первая  | физическая культура | специалист по физической культуре и спорту  | 2022 г .  | 18 | 15 | нет  |  
              | Патраков Борис Александрович  | высшее  | учитель | первая  | физическая культура | физическая культура и спорт  | 2023 г .  | 54 | 52 | нет  |  
              | Новожилов Никита Юрьевич | высшее | учитель | без категории | физическая культура | физическая культура и спорт | 2022 | 7 | 5 | нет |  
              | Егоров Виталий владимирович | высшее | учитель | без категории | физическая культура | народное художественное творчество | 2024г.  | 11 | 11 | нет |  Учитель ОБЖ   
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Преподаваемая дисциплина | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Синельник Евгения Юрьевна  | высшее  | учитель | высшая | ОБЖ | преподаватель ОБЖ | 2023 | 37 | 28
 | Почетный работник общего образования РФ |  Воспитательная служба  Воспитатели ГПД  
            
              | ФИО  | Образование  | Должность | Квалификационная категория  | Специальность  | Повышение квалификации  | Общий стаж работы  | Стаж работы по специальности  | Ученая степень, звание, отраслевые награды |  
              | Степанова Елена Владимировна | высшее | Воспитатель | без категории | преподавание в начальных классах, технология и предпринимательство | 2019 | 43 года  | 41 год  | Почетный работник общего образоваия РФ  |  
              | Асадова Айнура Шукюр кызы | высшее | Воспитатель | без категории | Учитель русского языка и литературы | - | 21 год  | 18 лет  | нет |  
            |